Großraum HamburgStraßenverkehrsinformationen
Der schnelle und unkomplizierte Weg zum Kunden ist für Handwerksbetriebe von großer Bedeutung.
Die wichtigsten Informationsquellen zur Einschätzung der aktuellen Straßenverkehrssituation, den Stand von einzelnen Großbauprojekten und die damit zu erwartenden Verkehrsbehinderungen erfahren Sie hier.
Künftige Großbaustellen im Raum Hamburg | ||
Bezirk | Maßnahme | Beginn | Dauer |
Bergedorf | Umbau Chrysanderstr., Sachsentor - Bergedorfer Schlossstr. | 07. bis 11. 2023 |
Straßenbau Binnenfeldredder, Habermannstraße - Leuschnerstraße | 07. bis 10.2023 | |
VR9 Oberer Landweg, Kurt-A.- Körber-Ch. – Wehrdeich | 08.2023 bis 04.2024 | |
Dietrich-Schreyge-Str. - Umbau zur Fahrradstraße | 03. bis 06. 2024 | |
Leitungsarbeiten Curslacker Neuer Deich/ Am Schleusengraben - Lehfeld | 10. 2023 | |
Bergedorfer Str., Vierlandenstr. - Weidenbaumsweg | 04.2020 bis 12.2023 | |
VR8 Ludwig-Rosenberg-Ring, Wilhelm-Bergner-Str. - Sander Markt | 09.2023 bis 03.2024 | |
Dietrich-Schreyge-Str. - Umbau zur Fahrradstraße | 03. bis 06.2024 | |
A25, AD Südost - AS - Neuallermöhe-West | 03. bis 11.2024 | |
Tatenberger Weg, Moorfleeter Hauptdeich - Ruschorter Hauptdeich (Tatenberger Brücke) | 07.2023 bis 07.2026 | |
Bergedorfer Straße B5 (Heidhorst bis Am Langberg) | 11.2021 bis 11.2023 | |
Eimsbüttel | ||
Kollaustraße Hamburg Wasser: Leitungsarbeiten | Frühjahr bis Herbst 2023 | |
Niendorfer Straße: Sedimentationsanlage | vors. ab Herbst 2023 | |
Garstedter Weg: Deckensanierung | Sommer bis Herbst 2023 | |
Binsbarg: Erneuerung Tunnelbeleuchtung | Frühjahr bis Herbst 2023 | |
Heidlohstraße: Leitungsarbeiten | vors. ab Sommer 2023 | |
Kieler Straße: Leitungsarbeiten | vors. ab Sommer 2023 | |
Rothenbaumchaussee, Abschnittt Hartungstr. - Binderstraße: Leitungsarbeiten | 11.23. bis 06.24. | |
Wrangelstraße: Eppendorfer Weg - Bismarckstr.: Leitungsarbeiten | 11.23. bis 02.24. | |
Moorkamp Gebiet: Hohe Weide - Gorch Fock Str.: Leitungsarbeiten | 09.23. bis 08.24. | |
Altona | ||
Grundinstandsetzung Elbchaussee 1. BA | 05.2021 bis 03.2024 | |
Bahnhof Diebsteich Neubau | 04.2021 - kein Enddatum | |
Max-Brauer-Allee, 2. Bauabschnitt | 04.2023 bis 11.2024 | |
Max-Brauer-Allee, 3. Bauabschnitt | 03. 2023 bis 11.2024 | |
VR 13 Holstenplatz | 03.2023 bis 08.2024 | |
VR 13 Gerichtstraße | 04. bis 11.2023 | |
VR 12 Königstraße | 08.2023 bis 04.2025 | |
Louise-Schröder-Straße | 01.2023 bis 05.2024 | |
Schnackenburgallee (Ottensener Straße bis Holstenkamp) | 12.2022 bis 12.2024 | |
Sternbrücke / Neubau | 03.2023 bis 12.2026 | |
Grundinstandsetzung Sülldorfer Kirchenweg | 08.2023 bis 12.2024 | |
Grundinstandsetzung L103 | 01. bis 12.2025 | |
Hamburg Nord | ||
Hufnerstraße (Flachsland bis Hufnertwiete) | 12.2022 bis 02.2024 | |
Fühlsbütteler Straße - Hebebrandtstraße - Nordheimstraße | 03.2022 bis 12.2031 | |
Hamburg Mitte | ||
Nordkanalstraße | 03.2022 bis 04.2024 | |
Neuer Jungfernstieg | 01.2023 bis 10.2023 | |
Halskestraße | 10.2022 bis 12.2023 | |
Willy-Brandt-Straße (Holzbrücke bis Grimm) | 05.2022 bis 12.2024 | |
Willy-Brandt-Straße (Deichtorplatz bis Brandstwiete) | 01.2023 bis 04.2025 | |
Wandsbek | ||
Am Neumarkt - Verbesserung Radwegeführung, Erneurrung und Ausbau Gehwege | 05.2023 bis 08. 2024 | |
Erschließung Jenfelder Au | 06.2023 bis 08.2024 | |
Lesserstraße (Pregelweg bis Pillauer Straße) | vsl. bis 07.2024 | |
Bramfelder Straße (Heidhorst bis Fabriciusstraße) | 03.2021 bis 12.2023 | |
Fasanenweg / Berner Brücke (Schierenberg bis Kriegkamp) | 01.2023 bis 02.2025 | |
Rennbahnstraße / Bauerberg / Horner Geest / Manshardtstraße | 04.2020 bis 11.2026 | |
Harburg | ||
Neue Straße / Sand / Neubau | 01.2023 bis 02.2024 | |
Maldfeldstraße / Postweg / Neubau Entwässerungsanlage - Einbahnstraße Poststraße Richtung Süden | 10.2023 - 02.2024 | |
DB Am Radeland/Bostelbeker Hauptdeich 7 - Vollsperrung | 10.2023 bis 10.2034 | |
BAB A7 Brückenbauwerk Stader Str. / Am Radeland | 11.2022 bis 12.2024 | |
Doppelknoten ZOB | 04.2022 bis 03.2025 | |
VR 11 Hannoversche Straße | 04.2023 bis 02.2024 | |
VR 10 Rehrstieg | 04. bis 10.2023 | |
VR 10 Am Radeland West | 04. 2023 bis 12.2024 | |
Moorburger Elbdeich, Neubau der Autobahnbrücken | 02.2022 bis 06.2025 | |
Vollhöfner Weiden, Neubau der Wärmetrasse | 08.2022 bis 06.2025 | |
Finkenwerder Ring, Neubau Brück Nord | 03.2022 bis 06.2025 | |
Georg-Wilhelm-Straße Süd: Instandsetzung der Straße | 09.2022 bis ca. 2024 |
Verkehrsinfos
Baustellen auf Bundesfern- und Hauptverkehrsstraßen
Staumelder - Verkehrsinformation.de
Straßenverkehr im Hamburger Hafen (einschließlich Sturmflutwarnungen)
Baustellen von Hamburg Wasser (mit Anwohnerinformationen)
Baustelleninformationssystem der Bundesanstalt für Straßenwesen
Großbaustelle Hohenfelder Bucht
Seit März 2020 laufen die Bauarbeiten an der Außenalster-Kreuzung zur Sanierung der Brücken an der Hohenfelder Bucht sowie zur Umgestaltung der dortigen Verkehrsführung. Die Bauzeit wird derzeit mit fünf Jahren angegeben. Bis zu 60.000 Fahrzeuge passieren täglich die Straßen um die Hohenfelder Bucht.
In den kommenden Jahren kann es in diesem Bereich immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen, zumal auch die Verkehrsführung im Bereich der Baustelle je nach Bauabschnitt verändert werden muss.
Betriebe, die aufgrund von Betroffenheit Unterstützung benötigen (wenn ihr Standort oder Auftragnehmer im Bereich der Baustelle liegen), können sich an das Bezirke-Team der Handwerkskammer wenden.
Bauarbeiten an der A7 und am "Hamburger Deckel"
Die Arbeiten zum Ausbau und der Verbreiterung der A7 zwischen dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest und dem Autobahndreieck Bordesholm sowie die Errichtung eines Autobahndeckels werden von der Via Solutions Nord durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine Bau-Arbeitsgemeinschaft aus mehreren großen Bauunternehmen. Via Solutions Nord informiert fortlaufend über die Verkehrssituation.
Auf den Autobahnen rund um Hamburg stehen in den kommenden Jahren weitere Bauprojekte an.
Für den Betrieb der Autobahnen zuständig ist die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH, einer von der Bundesrepublik Deutschland gegründeten Infrastrukturgesellschaft.